//alle URLs sollten absolut und mit Protokollangabe (http://) notiert sein

peel.settings.smallSwfPath = "http://www.seaside-clubbers.com/pagepeel2/pagepeel_small.swf"; //Pfad zum kleinen Flash-Movie
peel.settings.bigSwfPath = "http://www.seaside-clubbers.com/pagepeel2/pagepeel_big.swf"; //Pfad zum großen Flash-Movie

peel.createDataSets(3); //Anzahl Datensätze festlegen


	
peel.dataSets[0].smallImagePath = "http://seaside-clubbers.com/pagepeel2/images/ssc_thb.jpg";	//Pfad zur kleinen Grafik (im geschlossenen Eselohr) (.swf, .jpg, .gif, .png) (Grafiken müssen sich auf dem Webspace innerhalb der gleichen Domain befinden wie die Webseite)
peel.dataSets[0].bigImagePath = "http://seaside-clubbers.com/pagepeel2/images/ssc_1.jpg";	//Pfad zur großen Grafik (im offenen Eselohr)
peel.dataSets[0].linkURL = "http://www.seaside-clubbers.com/driver.php?name=music";	//Verweis-Ziel
peel.dataSets[0].linkTarget = "_self";		//Zielfenster für Verweis ("_self" öffnet das Verweis-Ziel im selben Fenster, "_blank" in einem Neuen)
peel.dataSets[0].probability = 1;		//Wahrscheinlichkeit für das Benutzen dieses Datensatzes, je höher desto öfter kommt diese Grafik (relativ zu den anderen Datensätzen)
	
peel.dataSets[1].smallImagePath = "http://seaside-clubbers.com/pagepeel2/images/mic_thb.jpg";	//Pfad zur kleinen Grafik (im geschlossenen Eselohr) (.swf, .jpg, .gif, .png) (Grafiken müssen sich auf dem Webspace innerhalb der gleichen Domain befinden wie die Webseite)
peel.dataSets[1].bigImagePath = "http://seaside-clubbers.com/pagepeel2/images/mic.jpg";	//Pfad zur großen Grafik (im offenen Eselohr)
peel.dataSets[1].linkURL = "http://www.ficktdeutschland.de";	//Verweis-Ziel
peel.dataSets[1].linkTarget = "_blank";		//Zielfenster für Verweis ("_self" öffnet das Verweis-Ziel im selben Fenster, "_blank" in einem Neuen)
peel.dataSets[1].probability = 2;		//Wahrscheinlichkeit für das Benutzen dieses Datensatzes, je höher desto öfter kommt diese Grafik (relativ zu den anderen Datensätzen)
	
peel.dataSets[2].smallImagePath = "http://seaside-clubbers.com/pagepeel2/images/shop_thb.jpg";	//Pfad zur kleinen Grafik (im geschlossenen Eselohr) (.swf, .jpg, .gif, .png) (Grafiken müssen sich auf dem Webspace innerhalb der gleichen Domain befinden wie die Webseite)
peel.dataSets[2].bigImagePath = "http://seaside-clubbers.com/pagepeel2/images/shop.jpg";	//Pfad zur großen Grafik (im offenen Eselohr)
peel.dataSets[2].linkURL = "http://www.spreadshirt.net/shop.php?sid=142883";	//Verweis-Ziel
peel.dataSets[2].linkTarget = "_blank";		//Zielfenster für Verweis ("_self" öffnet das Verweis-Ziel im selben Fenster, "_blank" in einem Neuen)
peel.dataSets[2].probability = 3;		//Wahrscheinlichkeit für das Benutzen dieses Datensatzes, je höher desto öfter kommt diese Grafik (relativ zu den anderen Datensätzen)
	
peel.pack();
	
